Table 11 to 13

Table 11

11 × 1 = 11

11 × 2 = 22

11 × 3 = 33

11 × 4 = 44

11 × 5 = 55

11 × 6 = 66

11 × 7 = 77

11 × 8 = 88

11 × 9 = 99

11 × 10 = 110

Table 12

12 × 1 = 12

12 × 2 = 24

12 × 3 = 36

12 × 4 = 48

12 × 5 = 60

12 × 6 = 72

12 × 7 = 84

12 × 8 = 96

12 × 9 = 108

12 × 10 = 120

Table 13

13 × 1 = 13

13 × 2 = 26

13 × 3 = 39

13 × 4 = 52

13 × 5 = 65

13 × 6 = 78

13 × 7 = 91

13 × 8 = 104

13 × 9 = 117

13 × 10 = 130