Table 01 to 03
| Table 1 | Table 2 | Table 3 |
|---|---|---|
| 1 × 1 = 1 | 2 × 1 = 2 | 3 × 1 = 3 |
| 1 × 2 = 2 | 2 × 2 = 4 | 3 × 2 = 6 |
| 1 × 3 = 3 | 2 × 3 = 6 | 3 × 3 = 9 |
| 1 × 4 = 4 | 2 × 4 = 8 | 3 × 4 = 12 |
| 1 × 5 = 5 | 2 × 5 = 10 | 3 × 5 = 15 |
| 1 × 6 = 6 | 2 × 6 = 12 | 3 × 6 = 18 |
| 1 × 7 = 7 | 2 × 7 = 14 | 3 × 7 = 21 |
| 1 × 8 = 8 | 2 × 8 = 16 | 3 × 8 = 24 |
| 1 × 9 = 9 | 2 × 9 = 18 | 3 × 9 = 27 |
| 1 × 10 = 10 | 2 × 10 = 20 | 3 × 10 = 30 |
