Table 14 to 16
Table 14
14 × 1 = 14
14 × 2 = 28
14 × 3 = 42
14 × 4 = 56
14 × 5 = 70
14 × 6 = 84
14 × 7 = 98
14 × 8 = 112
14 × 9 = 126
14 × 10 = 140
Table 15
15 × 1 = 15
15 × 2 = 30
15 × 3 = 45
15 × 4 = 60
15 × 5 = 75
15 × 6 = 90
15 × 7 = 105
15 × 8 = 120
15 × 9 = 135
15 × 10 = 150
Table 16
16 × 1 = 16
16 × 2 = 32
16 × 3 = 48
16 × 4 = 64
16 × 5 = 80
16 × 6 = 96
16 × 7 = 112
16 × 8 = 128
16 × 9 = 144
16 × 10 = 160
