Prefixes used in measurements
Following prefixes are Applicable for all units
| Multiple | Prefix | Symbol |
|---|---|---|
| (10^{-1}) | deci | d |
| (10^{-2}) | centi | c |
| (10^{-3}) | milli | m |
| (10^{-6}) | micro | (mu) |
| (10^{-9}) | nano | n |
| (10^{-12}) | pico | p |
| (10^{-15}) | femto | f |
| (10^{-18}) | atto | a |
| (10^{-21}) | zepto | z |
| (10^{-24}) | yocto | y |
1 Angstrom ( 1(A^o) )= (10^{-10}) m
Angstrom is applicable only for length
Following prefixes are applicable for all units
| Multiple | Prefix | Symbol |
|---|---|---|
| (10^{1}) | deca | da |
| (10^{2}) | hecto | h |
| (10^{3}) | kilo | k |
| (10^{6}) | mega | M |
| (10^{9}) | giga | G |
| (10^{12}) | tera | T |
| (10^{15}) | peta | P |
| (10^{18}) | exa | E |
| (10^{21}) | zeta | Z |
| (10^{24}) | yotta | Y |
